Имя:    Пароль:      Помнить меня       
Частные объявления: Компьютеры, комплектующие, электроника
 
Unsorted   ~  Hardware  ~  Нормальная температура для видеокарты? или перегрев?
На страницу «  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26  »
unsorted
Сообщение  17 Янв 2007, 23:18  Ссылка : Ответить с цитатой
Пол: Мужской 
C нами с 20.09.2004
Репутация: 228.3

Обсуждаем подозрения на перегрев видеокарты

Проверить стабильность работы видеокарты можно с помощью программы FurMark.

Температуру чипа можно посмотреть программой HWMonitor.

Ссылки:
Проблемы с изображением в играх (глюки текстур и другое)
Проблемы с видеосистемой
Выбор видеокарты


Последний раз редактировалось: unsorted (28 Фев 2009, 22:31), всего редактировалось 1 раз
В начало
Профиль : Фотоальбом : Личное Сообщение
tree
Сообщение  04 Июл 2011, 18:32  Ссылка : Ответить с цитатой
Возраст: 34 Пол: Мужской 
C нами с 08.12.2008
Репутация: 9.1

Acque, да программа есть , через неё и смотрю температуру, не знал про LOG TO FILE , сейчас попробую и отпишусь
В начало
Профиль : Фотоальбом : Личное Сообщение
Лена-Зайка
Сообщение  04 Июл 2011, 18:35  Ссылка : Ответить с цитатой
Возраст: 38 Пол: Женский 
C нами с 15.08.2006
Репутация: 245.5

tree, у меня 4870х2, в простое 82 градуса, вентилятор работает на 28%, в играх поднимается до 100-105 и ничего, уже 3 год в таком режиме работает.

_____________________________
Чтобы не ошибаться, надо учиться. Но ведь каждый учится на своих ошибках.
В начало
Профиль : Фотоальбом : Личное Сообщение
tree
Сообщение  04 Июл 2011, 18:44  Ссылка : Ответить с цитатой
Возраст: 34 Пол: Мужской 
C нами с 08.12.2008
Репутация: 9.1

Лена-Зайка, 4870х2 это уже другое Улыбочка

Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:

LOG TO FILE - не помог- данных во время зависания нет(
В начало
Профиль : Фотоальбом : Личное Сообщение
Лена-Зайка
Сообщение  04 Июл 2011, 18:47  Ссылка : Ответить с цитатой
Возраст: 38 Пол: Женский 
C нами с 15.08.2006
Репутация: 245.5

tree, греется она сильнее, но 100 градусов при нагрузке в 60-70%, я все это к тому, что 4 серия по большинству сильно греется. Кстати какой фирмы карта и какая версия каталиста? Вообще можеш зайти на radeon.ru и почитать про проблемы твоей видюхи или можеш даже там задать вопрос, люди там граммотные, помогут точно.


Последний раз редактировалось: Лена-Зайка (04 Июл 2011, 18:50), всего редактировалось 1 раз

_____________________________
Чтобы не ошибаться, надо учиться. Но ведь каждый учится на своих ошибках.
В начало
Профиль : Фотоальбом : Личное Сообщение
Acque
Сообщение  04 Июл 2011, 18:49  Ссылка : Ответить с цитатой
Пол: Мужской 
C нами с 21.06.2011
Репутация: 59

tree писал(а):
LOG TO FILE - не помог- данных во время зависания нет(

Там внизу 2 галки. Галка "Continue refreshing....." тоже должна быть активна. Тогда лог будет автоматически перезаписываться каждую секунду даже если ГПУ-Знд сложен в строку.

_____________________________
Я-лишь искатель приключений,а вы-распутная мадам; я узел завяжу на члене, чтоб не забыть отдаться вам.
В начало
Профиль : Фотоальбом : Личное Сообщение
tree
Сообщение  04 Июл 2011, 18:50  Ссылка : Ответить с цитатой
Возраст: 34 Пол: Мужской 
C нами с 08.12.2008
Репутация: 9.1

Лена-Зайка, на многие форумы заходил, читал, спрашивал ,но ничего не помогает(
а может ли зависать из-за монитора ? тоесть при большом экране и видеокарты меньше производительность, вот она и глючит?

Добавлено спустя 47 секунд:

у видеокарты*
Acque, спасибо, попробую

Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:

в проге GPU-Z в частоте ядра постоянно меняется значение то 500 ,то 750 это какая то ошибка или прога просто показывает минимальную частоту?
В начало
Профиль : Фотоальбом : Личное Сообщение
Лена-Зайка
Сообщение  04 Июл 2011, 18:57  Ссылка : Ответить с цитатой
Возраст: 38 Пол: Женский 
C нами с 15.08.2006
Репутация: 245.5

tree, зависать может. Я на своей попробовала в каталисте в настройках 3d все выставить на максимум и запустила gta4, в итоге 2 минуты висит потом секунд на 10 отвисает и опять висит. Снеси каталист и удали все из реестра и поставь каталист 10.2 или 10.4, они наиболее стабильно работают на 4 серии, все что выше может вызывать глюки, да и ничего нового в них для 4 серии нет.

_____________________________
Чтобы не ошибаться, надо учиться. Но ведь каждый учится на своих ошибках.
В начало
Профиль : Фотоальбом : Личное Сообщение
Хаджит
Сообщение  04 Июл 2011, 19:16  Ссылка : Ответить с цитатой
Возраст: 31 Пол: Мужской 
C нами с 14.11.2008
Репутация: 20.6

tree писал(а):
в проге GPU-Z в частоте ядра постоянно меняется значение то 500 ,то 750 это какая то ошибка или прога просто показывает минимальную частоту?

Частота для охлаждения и уменьшения энергопотребления при простое снижается.

_____________________________
︻デ═一
В начало
Профиль : Личное Сообщение
tree
Сообщение  04 Июл 2011, 19:20  Ссылка : Ответить с цитатой
Возраст: 34 Пол: Мужской 
C нами с 08.12.2008
Репутация: 9.1

у меня версия выше стоит, удалю и попробую эту

Добавлено спустя 14 минут 12 секунд:

всё, поставил

Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:

только хуже стало !

Добавлено спустя 49 минут 20 секунд:

поставил заново каталист 11.6 с драйвером и температура в простое теперь падает до 48с О_О
В начало
Профиль : Фотоальбом : Личное Сообщение
tree
Сообщение  04 Июл 2011, 22:39  Ссылка : Ответить с цитатой
Возраст: 34 Пол: Мужской 
C нами с 08.12.2008
Репутация: 9.1

зависла игра, играл где-то час ( температура видеокарты в тот момент была 64с
В начало
Профиль : Фотоальбом : Личное Сообщение
Harley750
Сообщение  09 Ноя 2011, 10:20  Ссылка : Ответить с цитатой
Пол: Мужской  Доверенный пользователь
C нами с 27.06.2007
Репутация: 73.3

Раз в ~90-100 минут перезагружается компьютер.(за 1-3 секунды до перезагрузки начинает жутко лагать, потом черный экран и перезагрузка) Появилось после этого лета. Компьютер уже от пыли чистил, термопасту на процессоре менял, установил дополнительное охлаждение(вентилятор) - ничего не помогло.
Температуры при старте работы(еще "холодный") и после нагрузки.
Помогите найти проблему и устранить ее.

————[ EVEREST Ultimate Edition ]——————————————————————————————————————————

Версия EVEREST v5.00.1650/ru
Тестовый модуль 2.4.258.0
Домашняя страница http://www.lavalys.com/
Тип отчёта Мастер отчётов
Компьютер KUBATAI-PK
Генератор kubatai
Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601
Дата 2011-11-09
Время 11:21


————[ Суммарная информация ]————————————————————————————————————————————

Компьютер:
Тип компьютера ACPI компьютер на базе x86
Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate
Пакет обновления ОС Service Pack 1, v.721
Internet Explorer 8.0.7601.17105
DirectX DirectX 10.1
Имя компьютера KUBATAI-PK
Имя пользователя kubatai
Вход в домен kubatai-pk
Дата / Время 2011-11-09 / 11:21

Системная плата:
Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 3100 MHz (15.5 x 200) 6000+
Системная плата Gigabyte GA-MA770-DS3 v2.0 (2 PCI, 4 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Чипсет системной платы AMD 770, AMD Hammer
Системная память 2048 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: GoodRAM GR800D264L5/1G 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-5-5-18 @ 400 МГц) (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
DIMM2: GoodRAM GR800D264L5/1G 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-5-5-18 @ 400 МГц) (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
Тип BIOS Award Modular (07/14/08)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)
Коммуникационный порт ECP-порт принтера (LPT1)

Отображение:
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 9600 GT (512 Мб)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 9600 GT (512 Мб)
3D-акселератор nVIDIA GeForce 9600 GT
Монитор Универсальный монитор PnP [NoDB] (F8WQ540216585)

Мультимедиа:
Звуковой адаптер Realtek ALC888/1200 @ ATI SB700 - High Definition Audio Controller

Хранение данных:
Контроллер IDE Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE
Контроллер IDE Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE
Контроллер хранения данных AFV8GETW IDE Controller
Дисковый накопитель Hitachi HDP725050GLA360 ATA Device (500 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Оптический накопитель JWZGXCT F09YR4T6VO5Y SCSI CdRom Device
Оптический накопитель Optiarc DVD RW AD-5200S ATA Device (DVD+R9:8x, DVD-R9:12x, DVD+RW:20x/8x, DVD-RW:20x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW)
Статус SMART жёстких дисков OK

Разделы:
C: (NTFS) 39997 Мб (4595 Мб свободно)
D: (NTFS) 426.7 Гб (121.8 Гб свободно)
Общий объём 465.8 Гб (126.2 Гб свободно)

Ввод:
Клавиатура Стандартная клавиатура PS/2
Мышь A4Tech USB Port Mouse

Сеть:
Первичный адрес IP 192.168.0.100
Первичный адрес MAC 00-24-01-A3-57-5C
Сетевой адаптер ESLvnic Virtual Network 32 Bit
Сетевой адаптер Hamachi Network Interface (5.64.121.244)
Сетевой адаптер Адаптер D-Link DFE-520TX PCI Fast Ethernet (192.168.0.100)
Сетевой адаптер Сетевая карта Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.20)

Периферийные устройства:
Принтер Fax
Принтер Microsoft XPS Document Writer
Принтер Отправить в OneNote 2010
Контроллер FireWire Texas Instruments TSB43AB23 1394A-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller (PHY: TI TSB43AB23)
Контроллер USB1 ATI SB700 - OHCI USB Controller
Контроллер USB1 ATI SB700 - OHCI USB Controller
Контроллер USB1 ATI SB700 - OHCI USB Controller
Контроллер USB1 ATI SB700 - OHCI USB Controller
Контроллер USB1 ATI SB700 - OHCI USB Controller
Контроллер USB2 ATI SB700 - EHCI USB 2.0 Controller
Контроллер USB2 ATI SB700 - EHCI USB 2.0 Controller
USB-устройство SPEEDLINK SL-6825 Snappy Webcam
USB-устройство USB-устройство ввода
USB-устройство Аудио устройства USB
USB-устройство Составное USB устройство

DMI:
DMI поставщик BIOS Award Software International, Inc.
DMI версия BIOS FA
DMI производитель системы
DMI система
DMI системная версия
DMI системный серийный номер
DMI производитель системной платы Gigabyte Technology Co., Ltd.
DMI системная плата GA-MA770-DS3
DMI версия системной платы x.x
DMI серийный номер системной платы
DMI производитель шасси
DMI версия шасси
DMI серийный номер шасси
DMI Asset-тег шасси
DMI тип шасси Desktop Case
DMI всего / свободных сокетов памяти 4 / 2


————[ Debug - PCI ]————————————————————————————————————————————————-

B00 D00 F00: ATI RX780 Chipset - Host Bridge

Offset 000: 02 10 57 59 06 00 30 22 00 00 00 06 00 20 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 E0
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 57 59
Offset 030: 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 08 54 00 C0 C0 00 00 00 00 00 00 00 42 20 05 00
Offset 050: 02 10 57 59 08 9C 00 90 08 10 00 00 00 00 50 60
Offset 060: 7D 00 00 00 E3 00 00 00 00 02 20 00 61 7F 00 78
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 32 0F 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 10 00 00 03 20 01 30 00 31 20 00 40
Offset 090: 00 00 00 80 7D 00 00 00 00 00 00 00 08 00 3C D0
Offset 0A0: 7A 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00 71 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 80 08 40 80 01 20 00 11 11 D0 00 00 00
Offset 0D0: 60 06 F5 7F 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 05 00 FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 80 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D02 F00: ATI RX780 Chipset - PCI Express Graphics 0 Port A

Offset 000: 02 10 78 59 07 04 10 00 00 00 04 06 01 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 E1 E1 00 00
Offset 020: 00 F8 F0 FB 01 D0 F1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 58 03 C8 00 00 00 00 10 A0 42 00 20 80 00 00
Offset 060: 10 08 00 00 02 0D 10 00 40 00 02 31 80 3A 14 00
Offset 070: 00 00 40 01 00 00 01 00 00 00 00 00 1F 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 42 00 01 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 05 B0 01 00 0C 30 E0 FE B0 49 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 0D B8 00 00 02 10 57 59 08 00 03 A8 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 50 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0A F00: ATI RX780 Chipset - PCI Express Port F

Offset 000: 02 10 7F 59 07 04 10 00 00 00 04 06 01 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 D1 D1 00 00
Offset 020: C0 FD C0 FD F1 FD F1 FD 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 58 03 C8 00 01 00 00 10 A0 42 00 20 80 00 00
Offset 060: 10 08 00 00 12 0C 10 05 40 00 11 30 80 0C 54 00
Offset 070: 00 00 40 01 00 00 01 00 00 00 00 00 1F 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 05 B0 01 00 0C 30 E0 FE A0 49 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 0D B8 00 00 02 10 57 59 08 00 03 A8 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 50 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D11 F00: ATI SB700 - SATA Controller

Offset 000: 02 10 90 43 07 00 30 02 00 8F 01 01 00 20 00 00
Offset 010: 01 FF 00 00 01 FE 00 00 01 FD 00 00 01 FC 00 00
Offset 020: 01 FB 00 00 00 F0 02 FE 00 00 00 00 58 14 02 B0
Offset 030: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
Offset 040: 10 00 00 20 01 00 10 00 00 00 20 01 00 00 00 00
Offset 050: 05 70 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 01 70 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 12 00 10 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 06 00 40 2C 16 80 B4 01 16 80 B4 01
Offset 090: 16 80 B4 01 16 80 B4 01 16 80 B4 01 16 80 B4 01
Offset 0A0: 7A A0 7A A0 7A A0 7A A0 7A A0 7A A0 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00
Offset 0E0: 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D12 F00: ATI SB700 - OHCI USB Controller

Offset 000: 02 10 97 43 06 00 A0 02 00 10 03 0C 01 20 80 00
Offset 010: 00 E0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 80 03 00 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 40 13 01 F0 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 FF 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D12 F01: ATI SB700 - OHCI USB Controller

Offset 000: 02 10 98 43 06 00 A0 02 00 10 03 0C 01 20 00 00
Offset 010: 00 D0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D12 F02: ATI SB700 - EHCI USB 2.0 Controller

Offset 000: 02 10 96 43 06 00 B0 02 00 20 03 0C 01 20 00 00
Offset 010: 00 C0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
Offset 030: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 40 00 9E 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 01 E4 02 7E 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 0A 00 E0 20 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D13 F00: ATI SB700 - OHCI USB Controller

Offset 000: 02 10 97 43 06 00 A0 02 00 10 03 0C 01 20 80 00
Offset 010: 00 B0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00
Offset 040: 80 03 00 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 40 13 01 F0 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 FF 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D13 F01: ATI SB700 - OHCI USB Controller

Offset 000: 02 10 98 43 06 00 A0 02 00 10 03 0C 01 20 00 00
Offset 010: 00 A0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D13 F02: ATI SB700 - EHCI USB 2.0 Controller

Offset 000: 02 10 96 43 06 00 B0 02 00 20 03 0C 01 20 00 00
Offset 010: 00 90 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
Offset 030: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 40 00 9E 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 01 E4 02 7E 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 0A 00 E0 20 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D14 F00: ATI SB700 - SMBus Controller

Offset 000: 02 10 85 43 03 04 30 D2 3A 00 05 0C 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 85 43
Offset 030: 00 00 00 00 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 44 6B 00 0C 00 00 00 00 0F FF 00 00 00 00 00 40
Offset 050: 78 09 0F 0F 0D 0D 87 0F 21 0B F0 0F 00 00 00 00
Offset 060: 01 00 24 20 BF F8 9E 83 FF 90 00 00 20 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 08 00 C0 FE FF 6E 00 00 00 00 F0 0F
Offset 080: E1 0B F0 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 01 0B 00 00 FA DE FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 FF FF 7F FF F0 09 00 FF 14 06 06 79 20 18
Offset 0B0: 08 00 02 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 0F 08 1A
Offset 0C0: FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 20 B9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: D8 0C 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 AA 00 30 04

B00 D14 F01: ATI SB700 - IDE Controller

Offset 000: 02 10 9C 43 05 00 30 02 00 8A 01 01 00 20 00 00
Offset 010: 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00
Offset 020: 01 FA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 02 50
Offset 030: 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00
Offset 040: 99 99 99 99 FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 40 26 10 2C 01 07 01 00 00 00 FF FF 0F 00
Offset 070: 05 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D14 F02: ATI SB700 - High Definition Audio Controller

Offset 000: 02 10 83 43 06 00 10 04 00 00 03 04 01 20 00 00
Offset 010: 04 40 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
